<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ordergebühren &#124; Ordergebühren Vergleich &#187; Netbank</title>
	<atom:link href="http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/category/netbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de</link>
	<description>Auf unser Seite können Sie Ordergebühren vergleichen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2013 12:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Netbank – Neukundenaktion für Giro- und Depotkonto wurde verlängert</title>
		<link>http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/netbank-neukundenaktion-fur-giro-und-depotkonto-wurde-verlangert/</link>
		<comments>http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/netbank-neukundenaktion-fur-giro-und-depotkonto-wurde-verlangert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 13:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbank]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Depotaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Flat-free]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Die Neukundenaktionen der netbank wurden bis zum 30.11.2012 verlängert. Neukunden erwartet jetzt eine Prämie, wenn sie bis zum genannten Datum ein Girokonto oder ein Depotkonto eröffnen. Für die Eröffnung von einem Girokonto bezahlt die netbank eine Prämie von 70 Euro, wenn in den drei Monaten nach der Kontoeröffnung Einkommenseingänge ab jeweils 200 Euro eingehen. Eigenüberweisungen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Neukundenaktionen der netbank wurden bis zum 30.11.2012 verlängert. Neukunden erwartet jetzt eine Prämie, wenn sie bis zum genannten Datum ein Girokonto oder ein Depotkonto eröffnen. Für die Eröffnung von einem Girokonto bezahlt die netbank eine Prämie von 70 Euro, wenn in den drei Monaten nach der Kontoeröffnung Einkommenseingänge ab jeweils 200 Euro eingehen. Eigenüberweisungen und Mieteinnahmen werden nicht als Einkommenseingänge gewertet. Die Prämie wird nach den 3 Monaten auf das neue Girokonto überwiesen. <strong>Das Girokonto wird von der netbank kostenlos geführt</strong>, auch wenn nach den ersten 3 Monaten kein Geld mehr eingeht. Die girocard, die MasterCard und das zum Girokonto gehörende Tagesgeldkonto sind ebenfalls kostenlos. Kunden der netbank können weltweit kostenlos Bargeld von ihrem Girokonto abheben. Für Guthaben bezahlt die netbank den variablen Zinssatz von 0,75%. Wird ein Dispositionskredit in Anspruch genommen so berechnet die netbank aktuell den Dispozinssatz von 8,25%.</p>
<p><strong>Bedingungen für den Prämienerhalt</strong></p>
<p>Die Prämie für die Eröffnung von einem netbank Depotkonto beläuft sich auf 50 Euro. Bedingung ist, dass die Neukunden in den 3 Folgemonaten nach der Eröffnung vom Depot mindestens 3 Trades vornehmen. Zu beachten ist, dass Depotüberträge für den Prämienerhalt nicht gewertet werden. Die Gutschrift der 50 Euro-Prämie erfolgt auf das Verrechnungskonto. Bestandskunden und Personen die in den vergangenen 24 Monaten bereits Inhaber von einem Depotkonto bei der netbank waren sind von der Aktion ausgeschlossen. Das <strong>Depotkonto wird für Gehaltskunden oder ab dem 10. Trade kostenlos</strong> geführt. Ordererteilungen werden bei der netbank mit einer pauschalen Ordergebühr bezahlt. Die Depotinhaber bezahlen für jede Inlands-Order 10 Euro und für jede Auslands-Order 30 Euro. </p>
<p><strong>Über 10 Jahre Erfahrung als Internet-Vollbank</strong></p>
<p>Die netbank wurde 1998 gegründet und ist seit 1999 am Markt. Das Unternehmen ist ein Pionier der ersten Stunde und durch den Erhalt der Vollbank-Lizenz im Jahr 1999 die erste europäische Internet-Vollbank. Außerdem war sie die erste Privatkundenbank die ihren Kunden ein Pauschalpreismodell, <strong>die Flat-free, für den günstigen Wertpapierhandel</strong> angeboten hat. Heute Vertrauen der netbank mehr als 165.000 Kunden. Die Einlagen der Kunden werden durch die Mitgliedschaft im erweiterten Einlagensicherungsfonds deutscher Banken vor Verlust geschützt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/netbank-neukundenaktion-fur-giro-und-depotkonto-wurde-verlangert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbank: Jetzt Startguthaben für Giro- und Depoteröffnung sichern</title>
		<link>http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/netbank-jetzt-startguthaben-fur-giro-und-depoteroffnung-sichern/</link>
		<comments>http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/netbank-jetzt-startguthaben-fur-giro-und-depoteroffnung-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 17:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Die Privatklientel der Netbank kann jetzt noch bis einschließlich dem 30. 6. 12 von einem 70-Euro-Startguthaben profitieren, das bei der Neueröffnung eines Girokontos gutgeschrieben wird. Einschränkung ist, dass der Account auch als Gehaltskonto verwendet wird. Während der ersten 84 Tage kann der Anleger seinen regelmäßigen Verdienst auf das Konto auszahlen lassen. Diese Offerte gilt für [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Privatklientel der Netbank kann jetzt noch bis einschließlich dem 30. 6. 12 von einem 70-Euro-Startguthaben profitieren, das bei der <a href="http://brokervergleich24.net/girokonto-vergleich/">Neueröffnung eines Girokonto</a>s gutgeschrieben wird. Einschränkung ist, dass der Account auch als Gehaltskonto verwendet wird. Während der ersten 84 Tage kann der Anleger seinen regelmäßigen Verdienst auf das Konto auszahlen lassen. Diese Offerte gilt für Angestellte und Freiberufler gleichermaßen wie f[r Studenten oder Rentner. Für Wertpapierhändler hingegen wird jedes neue Konto mit 50 Euro aufgefüllt. Hier ist die Bedingung, dass Binnen der ersten drei Monate zumindest zwei Trades getan wurden. Ob Aktie, Zertifikat, ETF oder ein anderes Wertpapier &#8211; für jede Inlandsorder ist ein Festpreis von 10 Euro vorgesehen, für ausländische Aufträge 30 Euro. Das Depot wird ohne Einschränkungen und Aufgelder geführt.</p>
<p>Die Netbank AG ist in Hamburg ansässig und betreut Privatkunden mit individuellen Dienstleistungen rund um Finanzen. Als das erste europäische Internet-Kreditinstitut bietet sie eine virtuelle Abwicklung sämtlicher Finanzgeschäfte an. Von Filialen sieht der Kreditkonzern vorsätzlich ab, die Auftragsabwicklung erfolgt telefonisch oder elektronisch, wobei letztere Möglichkeit häufiger genutzt wird, da sie kostenfrei ist. Das Girokonto ist das Hauptprodukt der Bank, dem Kunden wird eine gratis Girocard ausgegeben. Darüber hinaus kann der Sparer auch ein Tagesgeldkonto eröffnen. Die Netbank vergibt auch seit 2009 Ratenkredite.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/netbank-jetzt-startguthaben-fur-giro-und-depoteroffnung-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
