<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ordergebühren &#124; Ordergebühren Vergleich &#187; Onvista</title>
	<atom:link href="http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/category/onvista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de</link>
	<description>Auf unser Seite können Sie Ordergebühren vergleichen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2013 12:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Die Onvista Bank bietet attraktive Angebote im September</title>
		<link>http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/die-onvista-bank-bietet-attraktive-angebote-im-september/</link>
		<comments>http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/die-onvista-bank-bietet-attraktive-angebote-im-september/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 18:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Onvista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Viele Banken bieten die unterschiedlichsten Aktionen an, die Kunden auf sie aufmerksam machen sollen. In den meisten Fällen gelingt das auch, denn die Rabatte und Produkte sind sehr lukrativ und so ist es auch bei der OnVista Bank. Diese bietet in Zusammenarbeit mit vielen anderen Banken die unterschiedlichsten Rabattaktionen an, die man sich als Kunde [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Banken bieten die unterschiedlichsten Aktionen an, die Kunden auf sie aufmerksam machen sollen. In den meisten Fällen gelingt das auch, denn die Rabatte und Produkte sind sehr lukrativ und so ist es auch bei der OnVista Bank.</p>
<p>Diese bietet in Zusammenarbeit mit vielen anderen Banken die unterschiedlichsten Rabattaktionen an, die man sich als Kunde nicht entgehen lassen sollte. Gerade wenn es darum geht ein Depot zu führen, sollte man sich immer genau erkundigen, welche weiteren Kosten auf einen zukommen. So können bei der OnVista Bank beispielsweise die angebotenen Produkte des ING Markets ohne Gebühren erstanden werden. Hier findet das FreeBuy-Modell seine Anwendung und diese Aktion gilt vom 17. September bis 31. Oktober 2012. Es spielt hierbei keine Rolle, ob es sich um den außerbörslichen Direkthandel oder aber um den Limithandel handelt. </p>
<p><strong>Jede Menge Geld sparen</strong></p>
<p>Die Produktauswahl ist gigantisch und so stehen Turbos, Mini Futures oder Open End Turbos zur Verfügung. Die Ordergröße beginnt in diesem Angebot bei 500 Euro und ist unbegrenzt. Auch die DZ Bank bietet viele Vorteile über das FreeBuy. Noch bis zum 28. September 2012 wird hier eine sehr attraktive Aktion geboten. So können ohne weitere Gebühren sämtliche Anlage-Zertifikate erstanden werden, mit den FreeBuys. Nicht inbegriffen bei diesem Angebot sind die Hebelprodukte. jedoch jegliche Aktienanleihen, Bonus-Zertifikate und Discount-Zertifikate. Die Ordergröße beginnt bei dieser Aktion mit 1000 Euro und ist nach oben hin unbegrenzt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/die-onvista-bank-bietet-attraktive-angebote-im-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onvista Kindle Aktion wird verlängert</title>
		<link>http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/onvista-kindle-aktion-wird-verlangert/</link>
		<comments>http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/onvista-kindle-aktion-wird-verlangert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 20:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Onvista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Kindle – Kampagne wurde bis zum 30. Juni 2012 für Sie verlängert. Dies bedeutet für alle Neukunden der Onvista Bank, dass jeder weiterhin die Möglichkeit hat, sich einen Kindle-Touch bei dem Anbieter Amazon sichern zu können. Um dies endgültig nutzen zu können sind einige Voraussetzungen von den Kunden zu erfüllen. Zum Einen muss eine [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Kindle – Kampagne wurde bis zum 30. Juni 2012 für Sie verlängert. Dies bedeutet für alle Neukunden der Onvista Bank, dass jeder weiterhin die Möglichkeit hat, sich einen Kindle-Touch bei dem Anbieter Amazon sichern zu können. Um dies endgültig nutzen zu können sind einige Voraussetzungen von den Kunden zu erfüllen. Zum Einen muss eine Depoteröffnung bis Ende Mai stattfinden und zum Anderen müssen bis zum 15.08.2012 sieben gewertete Trades vorhanden sein. Die ersten beiden von dem Kunden getätigten Wertkäufe bei der Onvista werden nicht in Rechnung gestellt, da hierbei die Willkommens-FreeBuys von der Onvista für die Neukunden zum Einsatz kommen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--ordergebhrenvergleich-gic.de/onvista-kindle-aktion-wird-verlangert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
